โพรเซส ปั๊มเป้น ปั๊ม แอลพีจี เอพีไอ

| โพรเซส ปั๊มเป้น ปั๊ม แอลพีจี เอพีไอ | ||
| ชนิด | : | ปั๊มตามมาตรฐาน เอพีไอ |
| : | Centerline-Mounted, Single Stage Cantilever, | |
| ปริมาณ | : | ถึง 2,600 ลบ เมตร/ชม |
| แรงดัน | : | ถึง 300 เมตร |
| วัสดุของปั๊ม | : | |
| ตัวเรือน | : | เหล็ก เหล็กชุบแข็ง เหล็กดูเพรท |
| ใบพัด | : | เหล็ก เหล็กชุบแข็ง เหล็กดูเพรท |
| เพลา | : | เหล็ก เหล็กชุบแข็ง เหล็กดูเพรท |
| ซีล | : | แม็กซีลตามมาตรฐาน เอพีไอ |
| เหมาะสำหรับ | : | แอลพีจี |
| ปิโตรเคมี | ||

| โพรเซส ปั๊มเป้น ปั๊ม แอลพีจี เอพีไอ | ||
| ชนิด | : | ปั๊มตามมาตรฐาน เอพีไอ |
| : | Centerline-Mounted, Single Stage Cantilever, | |
| ปริมาณ | : | ถึง 2,600 ลบ เมตร/ชม |
| แรงดัน | : | ถึง 300 เมตร |
| วัสดุของปั๊ม | : | |
| ตัวเรือน | : | เหล็ก เหล็กชุบแข็ง เหล็กดูเพรท |
| ใบพัด | : | เหล็ก เหล็กชุบแข็ง เหล็กดูเพรท |
| เพลา | : | เหล็ก เหล็กชุบแข็ง เหล็กดูเพรท |
| ซีล | : | แม็กซีลตามมาตรฐาน เอพีไอ |
| เหมาะสำหรับ | : | แอลพีจี |
| ปิโตรเคมี | ||
| กรด และ ด่างชนิดต่างๆ | ||
| สารเคมีที่อุณหภูมิสูง | ||




