เวอเดอร์เฟลซ โฮสปั๊ม
| เวอเดอร์เฟลซ โฮสปั๊ม | ||
| ชนิด | : | ปั๊มชนิดท่อ |
| ปริมาณ | : | 0-90 ลบ เมตร/ชม |
| แรงดัน | : | 0-16 บาร์ |
| วัสดุของปั๊ม | ||
| ตัวเรือน | : | เหล็กหล่อ |
| ฝาหน้า | : | เหล็ก |
| ล้อหมุน | : | เหล็กเหนียว |
| ห้องล้อ | : | เหล็กหล่อ |
| ลูกปืนหน้า | : | Twin Row Spherical Roller |
| ลูกปืนหลัง | : | Deep Groove Ball Race |
| เพลา | : | เหล็กชุบแข็ง |
| ท่อ | : | ยางธรรมชาตฺและยางสังเคราะห์ |
| : | ยางสำหรับสารอาหาร | |
| : | ยางสำหรับสารน้ำมัน | |
| เหมาะสำหรับ | : | สูบของเหลวมีความหนืดมาก |
| : | สูบของเหลวมีของแข็งเจือปนมาก | |
| : | สูบของเหลวที่การเสียดสีสูง | |
| : | สูบของเหลวที่กัดกร่อนสูง | |
| ข้อดีของปั๊ม | : | สามารถมีแรงดุดสูง |
| : | สามารถเดินขาดของเหลวได้ | |
| : | แรงสูบสูง | |
| : | ไม่มีซีล | |
| : | ซ่อมบำรุงง่าย | |
| : | เดินราบลื่น นิ่มนวล | |
| เดินกลับทิศทางได้ | ||
| : | ปริมาณจ่ายละเอียดแม่นยำ | |
| สำหรับอุตสาหกรรม | ||
| : | การทำเหมือง | |
| : | การบำบัดน้ำดี และ น้ำเสีย | |
| : | อุตสาหกรรมเคมี | |
| : | อุตสาหกรรมการเกษตร | |
| : | อุตสาหกรรมกระดาษ | |
| : | อุตสาหกรรมก่อสร้าง | |




