แว๊กค้ำปั๊มและคอมเพรสเซอร์

| โปรเซส ปั๊มเป้น แว๊กค้ำปั๊ม และ คอมเพรสเซอร์ | ||
| ชนิด | : | เคลือบด้วยพลาสติก teflon |
| อุณหภูมิ | : | 0-180 องศา |
| ปริมาณ | : | |
| แรงดูด | : | เหล็กหล่อเคลือบด้วย Teflon |
| วัสดุ | ||
| ตัวเรือน | : | เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว สเตนเลส 304 |
| : | สเตนเลส 316 ไทเทเนี่ยม | |
| ใบพัด | : | เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว สเตนเลส 304 |
| : | สเตนเลส 316 ไทเทเนี่ยม | |
| เพลา | : | เหล็กชุบแข็ง สเตนเลส 304 |
| : | สเตนเลส 316 ไทเทเนี่ยม | |
| ซีลเพลา | : | แม็กซีลเดี่ยว แม็กซีลคู่ |
| : | แม็กซีลชนิดคาร์ทรีจ | |
| เหมาะสมสำหรับ | : | การสร้างแรงดูด |

| โปรเซส ปั๊มเป้น แว๊กค้ำปั๊ม และ คอมเพรสเซอร์ | ||
| ชนิด | : | เคลือบด้วยพลาสติก teflon |
| อุณหภูมิ | : | 0-180 องศา |
| ปริมาณ | : | |
| แรงดูด | : | เหล็กหล่อเคลือบด้วย Teflon |
| วัสดุ | ||
| ตัวเรือน | : | เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว สเตนเลส 304 |
| : | สเตนเลส 316 ไทเทเนี่ยม | |
| ใบพัด | : | เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว สเตนเลส 304 |
| : | สเตนเลส 316 ไทเทเนี่ยม | |
| เพลา | : | เหล็กชุบแข็ง สเตนเลส 304 |
| : | สเตนเลส 316 ไทเทเนี่ยม | |
| ซีลเพลา | : | แม็กซีลเดี่ยว แม็กซีลคู่ |
| : | แม็กซีลชนิดคาร์ทรีจ | |
| เหมาะสมสำหรับ | : | การสร้างแรงดูดและอัด |



