Prozess Pumpen Diaphragm Pump

| Mechanical Diaphragm Dosing Pump | ||
| Type | : | Mechanical |
| Temperature | : | Up to 85 degree C |
| Material of pump construction | ||
| Body | : | PP, PVC, PTFE, PVDF, SS304, SS316 |
| Valve Ball | : | SS304, SS316, Ceramic |
| Valve Seal | : | EPDM, Viton |
| Diaphragm | : | PTFE |
| Suitable for | : | Chemical feeding / dosing |

| Hydraulic Diaphragm Dosing Pump | ||
| Type | : | Hydraulic |
| Temperature | : | Up to 85 degree C |
| Material of pump construction | ||
| Body | : | PP, PVC, PTFE, PVDF, SS304, SS316 |
| Valve Ball | : | SS304, SS316, Ceramic |
| Valve Seal | : | EPDM, Viton |
| Diaphragm | : | PTFE |
| Suitable for | : | Chemical feeding / dosing |






